News
:Platzierungen Rasenmäher Racing 2019
Gewertet wurde im Rennen nach Runden, bei gleicher Rundenzahl entscheidet die kumulierte Gesamtrundenzeit. Damit ist der Sieger das Team DMon-parts.
Rennklasse:
Rank | Team | Start number | Driver | Best Lap (Qualifying) | Rank (Qualifying) | Total Time (Race) | Best Lap (Race) | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMon-parts | 55 | Imanuel Schramm, Nicolas Kiesel | 00:36.291 | 1 | 00:59:55,951 | 00:41,155 | 58 |
2 | Rasenrowdies 2 | 28 | Alexander Köder, Markus Vollmer | 00:36,489 | 2 | 01:00:27,430 | 00:40,396 | 58 |
3 | Rasenrowdies 1 | 27 | Daniel von Bank, Daniel Köberle | 00:37,539 | 5 | 00:59:56,631 | 00:41,106 | 57 |
4 | Allgäu-Power | 1 | Michael Reutemann, Robert Bollerhey | 00:37,358 | 4 | 00:59:57,168 | 00:40,697 | 56 |
5 | Grüne Welle | 29 | Andreas Kolb, Pirmin Wandel | 00:36,556 | 3 | 01:00:18,878 | 00:40,076 | 55 |
6 | Wahsen Wualer | 40 | Jürgen Port, Hubert Abt | 00:40,790 | 8 | 01:00:24,337 | 00:42,773 | 54 |
7 | Rennstall Deifel | 30 | Lukas Rossler, Berhard Ahlfänger, Oli Bietsch | 00:40,790 | 11 | 01:00:41,709 | 00:43,153 | 54 |
8 | Traktorschmiede Wolfshaus | 23 | Valentin Bautz, Anton Fischer | 00:42,549 | 15 | 01:00:16,970 | 00:42,910 | 53 |
9 | Greenhorn | 25 | Roland Allgaier, Lorenz Geiger | 00:42,427 | 14 | 01:00:03,661 | 00:40,967 | 51 |
10 | Wiesenflitzer Hagenbach | 38 | Markus Kneer, Andreas Schmidt | 00:41,096 | 10 | 01:00:20,109 | 00:44,661 | 51 |
11 | Geröllheimer-Team 1 | 20 | Julian Abel, Florian Keckeisen | 00:39,455 | 7 | 01:00:20,610 | 00:42,683 | 51 |
12 | Rennspätzle | 21 | Manuel Urban, Brian Danneffel, Jens Mayfath | 00:41,042 | 9 | 00:59:50,619 | 00:44,269 | 50 |
13 | Oilrunner | 22 | Clemens Schmied, Max Haller | 00:43,917 | 16 | 01:00:09,120 | 00:45,647 | 47 |
14 | Allet Före | 26 | Martin Höpperle, Karin Höpperle | 00:42,148 | 13 | 01:00:15,075 | 00:41,090 | 44 |
15 | Rasenrowdies 3 | 18 | Christian Adler, Armin Manhold, Kurt Haller | 00:41,645 | 12 | 01:00:23,963 | 00:47,260 | 41 |
16 | Meyko Platzhirschbar-Racing | 19 | Hubert Ley, Julian Gillo | 00:45,121 | 17 | 00:39:32,651 | 00:52,436 | 33 |
17 | Greenhorns 2 | 24 | Stefan Fischer, Sascha Münch | 00:38,970 | 6 | 00:29:42,639 | 00:44,589 | 30 |
18 | Rennstall Lette | 39 | Klaus Populch, Jürgen Tegelkämpfer, Andreas Klaas | 00:45,347 | 18 | 00:12:11,155 | 00:51,829 | 10 |
Einzelmessungen hier